PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2155
TANGGAL :
24-Nov-2020 - Selasa
0346
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 4 | 6 |
3D | - | 3 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 4 | 6 |
Macau | 03 = 30 = 04 = 40 = 06 = 60 = 34 = 43 = 36 = 63 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |